^Inapoi la Start pagina
  
  
  
Get Adobe Flash player

Buget Gradinita

 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT "FRUNZA DE STEJAR" , PLOPENI
JUD.PRAHOVA              
CF.29165406           Aprobat,  
              PRIMAR,
              Ec.NITA DRAGOS
                 
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE
CAP.65.02.03.01 - INVATAMANT PRESCOLAR - 65020301
                 
        Jul-14        
Buget aprobat: rectificat              
                 
Rand Denumirea indicatorilor Cod  Prevederi   TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV
    indicator anuale          
      TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante        
  TOTAL CHELTUIELI (SECT.FUNCTIONARE+SECT.DEZVOLTARE)   719.37 0.99 217.30 211.18 111.44 179.45
1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+84)   719.37 0.99 217.30 211.18 111.44 179.45
2 CHELTUIELI CURENTE(10+20+59) 1 719.37 0.99 217.30 211.18 111.44 179.45
3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 504.37   121.30 123.18 92.94 166.95
0.00
4 Cheltuieli salariale in bani (cod 10,01,01 la 10,03,06) 10.01. 410.28   94.37 96.26 72.04 147.61
0.00
5 Salarii de baza 10,01,01 393.08 0.00 89.67 89.36 68.84 145.21
6 Sporuri pt.conditii de munca 10,01,06 3.00 0.00 0.60 1.40 0.50 0.50
7 Fond aferent platii cu ora 10,01,11 14.20 0.00 4.10 5.50 2.70 1.90
8 Alte drepturi salariale 10,01,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Contributii(cod 10,03,01 la 10,03,06) 10.03 94.09 0.00 26.93 26.92 20.90 19.34
10 Contributii de asigurari sociale de stat 10,03,01 67.54 0.00 18.78 21.07 14.50 13.19
11 Contributii de asigurari de somaj 10,03,02 1.75 0.00 1.30 0.00 0.45 0.00
12 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10,03,03 20.55 0.00 5.05 5.25 4.80 5.45
13 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10,03,04 0.75   0.50 0.00 0.20 0.05
0.00
14 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10,03,06 3.50 0.00 1.30 0.60 0.95 0.65
15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 215.00   96.00 88.00 18.50 12.50
0.00
16 Bunuri si servicii(cod 20,01,01 la 20,01,30) 20.01 95.00 0.99 42.50 23.50 16.50 12.50
17 Furnituri de birou 20,01,01 2.50 0.99 1.00 1.00 0.50 0.00
18 Materiale pentru curatenie 20,01,02 10.50 0.00 5.00 2.50 2.00 1.00
19 Incalzit,iluminat si forta motrica 20,01,03 50.00 0.00 25.00 10.00 5.00 10.00
20 Apa,canal si salubritate 20,01,04 10.00 0.00 4.00 3.00 2.00 1.00
21 Transport 20,01,07 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00
22 Posta,telecomunicatii,internet 20,01,08 4.00 0.00 1.50 1.00 1.00 0.50
23 Materiale si prestari servicii pentru intretinere si functionare 20,01,09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20,01,30 15.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00
25 Reparatii curente 20.02 110.00 0.00 50.00 60.00 0.00 0.00
26 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20,05,01 la 20,05,30) 20.05 4.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00
27 Uniforme si echipament 20,05,01 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
28 Alte obiecte de inventar 20,05,30 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00
29 Deplasari,detasari,transferuri (cod 20,06,01) 20,o6 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00
30 Deplasari interne,detasari,transferuri 20,06,01 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00
31 Carti,publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00
32 Pregatire profesionala 20.13 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
33 Protectia muncii 20.14 3.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00
34 Alte cheltuieli(cod 20,30,01 la 20,30,30) 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59,01 la 59,31) 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Burse 59.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72) 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71,01 la 71,03) 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Active fixe( cod 71,01,01 la 71,01,30) 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Alte active fixe 71,01,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT "FRUNZA DE STEJAR" , PLOPENI

JUD.PRAHOVA              
CF.29165406           Aprobat,  
              PRIMAR,
              Ec.NITA DRAGOS
                 
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE
CAP.65.02.03.01 - INVATAMANT PRESCOLAR - 65020301
                 
          oct. 2017    
 Buget aprobat :  buget rectificat.              

 

Rand Denumirea indicatorilor Cod  Prevederi   TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV
    indicator anuale          
      TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante        
  TOTAL CHELTUIELI (SECT.FUNCTIONARE+SECT.DEZVOLTARE)   741.87 0.00 220.31 204.35 256.36 60.85
1 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+84)   741.87 0.00 220.31 204.35 256.36 60.85
2 CHELTUIELI CURENTE(10+20+57+59) 1 745.86 0.00 220.31 204.35 256.36 64.84
3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 603.21   183.31 183.70 192.50 43.70
0.00
4 Cheltuieli salariale in bani (cod 10,01,01 la 10,03,06) 10.01. 488.30   153.20 151.10 149.90 34.10
0.00
5 Salarii de baza 10,01,01 436.88 0.00 127.68 131.90 143.90 33.40
6 Sporuri pt.conditii de munca 10,01,06 1.86 0.00 0.36 0.50 1.00 0.00
7 Fond aferent platii cu ora 10,01,11 20.16 0.00 5.66 10.00 4.50 0.00
8 Alocatii pentru transp.la si de la locul de munca 10,01,15 29.40 0.00 19.50 8.70 0.50 0.70
9 Alte drepturi salariale 10,01,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Contributii(cod 10,03,01 la 10,03,06) 10.03 114.91 0.00 30.11 32.60 42.60 9.60
11 Contributii de asigurari sociale de stat 10,03,01 77.75 0.00 21.15 22.20 27.40 7.00
12 Contributii de asigurari de somaj 10,03,02 3.03 0.00 0.63 0.80 1.60 0.00
13 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10,03,03 27.96 0.00 6.96 8.00 10.70 2.30
14 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10,03,04 1.13   0.23 0.30 0.60 0.00
0.00
15 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10,03,06 5.04 0.00 1.14 1.30 2.30 0.30
16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 138.49   37.00 18.50 63.00 19.99
0.00
17 Bunuri si servicii(cod 20,01,01 la 20,01,30) 20.01 82.99 0.00 35.00 16.00 13.00 18.99
18 Furnituri de birou 20,01,01 5.49 0.00 1.50 1.00 0.00 2.99
19 Materiale pentru curatenie 20,01,02 9.70 0.00 2.50 1.20 1.00 5.00
20 Incalzit,iluminat si forta motrica 20,01,03 35.00 0.00 21.00 5.00 4.00 5.00
21 Apa,canal si salubritate 20,01,04 8.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00
22 Transport 20,01,07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Posta,telecomunicatii,internet 20,01,08 3.60 0.00 0.80 0.80 1.00 1.00
24 Materiale si prestari servicii pentru intretinere si functionare 20,01,09 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20,01,30 17.20 0.00 6.20 5.00 4.00 2.00
26 Reparatii curente 20.02 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
27 Medicamente si materiale sanitare 20.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Medicamente 20,04,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20,05,01 la 20,05,30) 20.05 2.50 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00
30 Uniforme si echipament 20,05,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Alte obiecte de inventar 20,05,30 2.50 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00
32 Deplasari,detasari,transferuri (cod 20,06,01) 20,o6 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
33 Deplasari interne,detasari,transferuri 20,06,01 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
34 Carti,publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Pregatire profesionala 20.13 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
36 Protectia muncii 20.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Alte cheltuieli(cod 20,30,01 la 20,30,30) 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 4.16 0.00 0.00 2.15 0.86 1.15
40 Ajutoare sociale 57,02 4.16 0.00 0.00 2.15 0.86 1.15
41 Ajutoare sociale in numerar 57,02,01 4.16 0.00 0.00 2.15 0.86 1.15
42 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59,01 la 59,31) 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Burse 59.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 84 -3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.99
45 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.99
46 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.99
47 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01.01 -3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.99
48 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 CHELTUIELI DE CAPITAL(cod 71+72) 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71,01 la 71,03) 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Active fixe( cod 71,01,01 la 71,01,30) 71.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Alte active fixe 71,01,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
  DIRECTOR,       Contabil ,    
  P.I.P.CHIRITA ECATERINA-CRISTINA     Dinu Elena-Manuela  

 

Copyright © 2013. Gradinita "Frunza de Stejar" Plopeni Rights Reserved.